| Wahldatum | ggf. Stichwahl | Gebietskörperschaft | gewählt wird |
|---|---|---|---|
| Hauptamtliche (Ober)Bürgermeister/-innen | |||
| 12.02.2023 | 26.02.2023 | Kreisfreie Stadt Kaiserslautern | Oberbürgermeister/in |
| 12.02.2023 | 05.03.2023 | Kreisfreie Stadt Mainz | Oberbürgermeister/in |
| Ehrenamtliche Ortsvorsteher/-innen | |||
| 12.02.2023 | 05.03.2023 | Ortsbezirk Hechtsheim (Stadt Mainz) | Ortsvorsteher/in |
| 26.02.2023 | 12.03.2023 | Ortsbezirk Bacharach-Henschhausen (VG Rhein-Nahe) | Ortsvorsteher |
| Gemeinderat | |||
| 26.02.2023 | - | Ortsgemeinde Lampaden (VG Saarburg-Kell) | Gemeinderat |
|
Kommunalwahlen