Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Asbach
| Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Christ, Michael | Christ | 5.731 | 80,0 |
| Wahlberechtigte (Anzahl) | 18.503 |
| Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 7.211 |
| Wahlbeteiligung (%) | 39,0 |
| Gültige Stimmen (Anzahl) | 7.165 |
| Ungültige Stimmen (Anzahl) | 46 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 01.01.2026.