Wahl zum Bügermeister der Stadt Sinzig
Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
Geron, Andreas | Geron | 3.323 | 57,9 |
Albrecht, Alexander | FWG | 2.412 | 42,1 |
Wahlberechtigte (Anzahl) | 13.332 |
Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 5.825 |
Wahlbeteiligung (%) | 43,7 |
Gültige Stimmen (Anzahl) | 5.735 |
Ungültige Stimmen (Anzahl) | 90 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 01.01.2026.
Wahl | Bürgermeister | Stadt Sinzig |
---|---|---|
Wahltag/ ggf. Stichwahltag | 18.05.2025 | 01.06.2025 |
Wahlvorschlag 1 | Albrecht, Alexander | FWG |
Wahlvorschlag 2 | Geron, Andreas | Geron 1) |
1) Enthält die Zelle den Nachnamen der/des Bewerberin/Bewerbers, dann handelt es sich um eine/n Einzelbewerber/in.