Wahl zum Bürgermeister der Stadt Grünstadt
Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
Scarmato, Mimmo | CDU | 3.511 | 59,9 |
Spies, Christoph | SPD | 2.348 | 40,1 |
Wahlberechtigte (Anzahl) | 10.942 |
Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 5.901 |
Wahlbeteiligung (%) | 53,9 |
Gültige Stimmen (Anzahl) | 5.859 |
Ungültige Stimmen (Anzahl) | 42 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 01.01.2026.
Wahl | Bürgermeister | Stadt Grünstadt |
---|---|---|
Wahltag/ ggf. Stichwahltag | 15.06.2025 | 29.06.2025 |
Wahlvorschlag 1 | Scarmato, Mimmo | CDU |
Wahlvorschlag 2 | Spies, Christoph | SPD |