Wahl zum Landrat des Landkreises Kaiserslautern
| Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Leßmeister, Ralf | CDU | 18.700 | 68,6 |
| Haferanke, Thorsten | SPD | 8.563 | 31,4 |
| Wahlberechtigte (Anzahl) | 81.262 |
| Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 27.787 |
| Wahlbeteiligung (%) | 34,2 |
| Gültige Stimmen (Anzahl) | 27.263 |
| Ungültige Stimmen (Anzahl) | 524 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 09.12.2025.
| Wahl | Landrat | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Wahltag/ ggf. Stichwahltag | 18.05.2025 | 01.06.2025 |
| Wahlvorschlag 1 | Leßmeister, Ralf | CDU |
| Wahlvorschlag 2 | Haferanke, Thorsten | SPD |