Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
---|
Kowalski, Miroslaw | CDU | 8.145 | 34,3 |
Pehlke, Caroline | SPD | 7.847 | 33,0 |
Hebel, Rouven | FREIE WÄHLER | 4.072 | 17,1 |
Keidel, Matthias | FDP | 1.009 | 4,2 |
Geßner, Jeanette | Die PARTEI | 495 | 2,1 |
Petry, Manuela | Einzelbewerberin | 551 | 2,3 |
Schwarz, Katrin | Einzelbewerberin | 827 | 3,5 |
Worst, Stefan | Einzelbewerber | 834 | 3,5 |
Wahlberechtigte (Anzahl) | 63.906 |
Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 24.150 |
Wahlbeteiligung (%) | 37,8 |
Gültige Stimmen (Anzahl) | 23.780 |
Ungültige Stimmen (Anzahl) | 370 |
Es findet eine Stichwahl zwischen dem Bewerber Miroslaw Kowalski und der Bewerberin Caroline Pehlke statt.