Wahl zur Oberbürgermeisterin bzw. zum Oberbürgermeister der Stadt Neustadt an der Weinstraße
Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
Weigel, Marc | FWG Neustadt | 12.082 | 79,7 |
Karbach, Steffi | Karbach | 3.071 | 20,3 |
Wahlberechtigte (Anzahl) | 41.616 |
Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 15.371 |
Wahlbeteiligung (%) | 36,9 |
Gültige Stimmen (Anzahl) | 15.153 |
Ungültige Stimmen (Anzahl) | 218 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 01.01.2026.
Wahl | Oberbürgermeister/in | Neustadt an der Weinstraße |
---|---|---|
Wahltag/ ggf. Stichwahltag | 15.06.2025 | 29.06.2025 |
Wahlvorschlag 1 | Weigel, Marc | FWG Neustadt |
Wahlvorschlag 2 | Karbach, Steffi | Karbach 1) |
1) Enthält die Zelle den Nachnamen der/des Bewerberin/Bewerbers, dann handelt es sich um eine/n Einzelbewerber/in.