Wahl zum Landrat des Westerwaldkreises
| Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Schwickert, Achim | CDU | 92.318 | 74,9 |
| Wahlberechtigte (Anzahl) | 160.392 |
| Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 125.148 |
| Wahlbeteiligung (%) | 78,0 |
| Gültige Stimmen (Anzahl) | 123.252 |
| Ungültige Stimmen (Anzahl) | 1.896 |
Die Amtszeit des gewählten Kandidaten beginnt am 11.10.2025.