Wahl zur Landrätin im Landkreis Cochem-Zell
| Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Beilstein, Anke | CDU | 13.627 | 62,7 |
| Bräuer, Sonja | FWG/GRÜNE/SPD | 8.110 | 37,3 |
| Wahlberechtigte (Anzahl) | 50.015 |
| Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 22.253 |
| Wahlbeteiligung (%) | 44,5 |
| Gültige Stimmen (Anzahl) | 21.737 |
| Ungültige Stimmen (Anzahl) | 516 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 01.11.2023.