Wahl zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm
| Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Przybylla, Thomas | Przybylla | 6.764 | 69,5 |
| Harner, Gerd | FWG | 2.963 | 30,5 |
| Wahlberechtigte (Anzahl) | 26.518 |
| Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 9.849 |
| Wahlbeteiligung (%) | 37,1 |
| Gültige Stimmen (Anzahl) | 9.727 |
| Ungültige Stimmen (Anzahl) | 122 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 27.06.2026.
| Wahl | Bürgermeister | VG Weißenthurm |
|---|---|---|
| Wahltag/ ggf. Stichwahltag | 16.11.2025 | 30.11.2025 |
| Wahlvorschlag 1 | Harner, Gerd | FWG |
| Wahlvorschlag 2 | Przybylla, Thomas | Przybylla 1) |
1) Enthält die Zelle den Nachnamen der/des Bewerberin/Bewerbers, dann handelt es sich um eine/n Einzelbewerber/in.