Wahl zum Oberbürgermeister der kreisfreien Stadt Koblenz
Wahl | Oberbürgermeister | Koblenz |
---|---|---|
Wahltag/ ggf. Stichwahltag | 21.09.2025 | 05.10.2025 |
Wahlvorschlag 1 | Knopp, Ernst | CDU |
Wahlvorschlag 2 | Meixner, Markus | AfD |
Wahlvorschlag 3 | Dasbach, David | Die PARTEI |
Wahlvorschlag 4 | Langner, David | Langner 1) |
1) Enthält die Zelle den Nachnamen der/des Bewerberin/Bewerbers, dann handelt es sich um eine/n Einzelbewerber/in.