Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal
| Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Bell, Johannes | FWG | 5.252 | 74,2 |
| Klapperich, Frank | SPD | 1.829 | 25,8 |
| Wahlberechtigte (Anzahl) | 15.202 |
| Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 7.148 |
| Wahlbeteiligung (%) | 47,0 |
| Gültige Stimmen (Anzahl) | 7.081 |
| Ungültige Stimmen (Anzahl) | 67 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 23.08.2023.