Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landkreis Neuwied - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Kreistagswahl 2014 | Kreistagswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 141.329 | 141.230 | ||||||
Wähler | 75.172 | 53,2 | 74.144 | 52,5 | 0,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 1.725 | 2,3 | 2.307 | 3,1 | -0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 73.447 | 97,7 | 50 | 71.837 | 96,9 | 50 | 0,8 | |
SPD | 22.744 | 31,0 | 15 | 24.343 | 33,9 | 17 | -2,9 | -2 |
CDU | 30.675 | 41,8 | 21 | 28.475 | 39,6 | 20 | 2,2 | 1 |
GRÜNE | 6.039 | 8,2 | 4 | 4.359 | 6,1 | 3 | 2,1 | 1 |
FDP | 2.547 | 3,5 | 2 | 6.475 | 9,0 | 4 | -5,5 | -2 |
DIE LINKE | 2.201 | 3,0 | 2 | 2.384 | 3,3 | 2 | -0,3 | 0 |
AfD | 4.481 | 6,1 | 3 | - | - | - | 6,1 | 3 |
FWG | 4.760 | 6,5 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppe2 | 4.760 | 6,5 | 3 | 5.801 | 8,1 | 4 | -1,6 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Landkreis Neuwied | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
31,0![]() |
41,8![]() |
8,2![]() |
3,5![]() |
3,0![]() |
6,1![]() |
6,5![]() |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | WG |
Gewinne und Verluste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Kreistagswahl 2009 | |||||||
2,2![]() |
2,1![]() |
6,1![]() |
|||||
![]() -2,9 |
![]() -5,5 |
![]() -0,3 |
![]() -1,6 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreistagswahl 2009 | ||||||
33,9![]() |
39,6![]() |
6,1![]() |
9,0![]() |
3,3![]() |
-![]() |
8,1![]() |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | WG |
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl im Vergleich mit den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | LINKE | AfD | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | LINKE | AfD | Sonst. | ||||
Neuwied, Landkreis | |||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
Asbach | |||||||||||||||||
Bad Hönningen | |||||||||||||||||
Dierdorf | |||||||||||||||||
Linz am Rhein | |||||||||||||||||
Puderbach | |||||||||||||||||
Rengsdorf | |||||||||||||||||
Unkel | |||||||||||||||||
Waldbreitbach |
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl im Vergleich mit den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | LINKE | AfD | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | LINKE | AfD | Sonst. | ||||
Neuwied, Landkreis | |||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
Asbach | |||||||||||||||||
Bad Hönningen | |||||||||||||||||
Dierdorf | |||||||||||||||||
Linz am Rhein | |||||||||||||||||
Puderbach | |||||||||||||||||
Rengsdorf | |||||||||||||||||
Unkel | |||||||||||||||||
Waldbreitbach |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.