Gemeinderatswahlen
Freilingen - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 557 | 574 | ||||||
Wähler | 291 | 52,2 | 307 | 53,5 | -1,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,4 | 48 | 15,6 | -14,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 287 | 98,6 | 12 | 259 | 84,4 | 12 | 14,2 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.