Gemeinderatswahlen
Ettringen - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.255 | 2.282 | ||||||
Wähler | 1.196 | 53,0 | 1.365 | 59,8 | -6,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 26 | 2,2 | 25 | 1,8 | 0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.170 | 97,8 | 20 | 1.340 | 98,2 | 20 | -0,4 | 0 |
SPD | 460 | 39,3 | 8 | 630 | 47,0 | 9 | -7,7 | -1 |
CDU | 710 | 60,7 | 12 | 710 | 53,0 | 11 | 7,7 | 1 |
Summe Wählergruppen 2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ettringen | ||
---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||
39,3![]() |
60,7![]() |
-![]() |
SPD | CDU | GRÜNE |
Gewinne und Verluste | ||
---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||
7,7![]() |
0,0![]() |
|
![]() -7,7 |
||
SPD | CDU | GRÜNE |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||
47,0![]() |
53,0![]() |
-![]() |
SPD | CDU | GRÜNE |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.