Gemeinderatswahlen
Schifferstadt, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 14.756 | 14.098 | ||||||
Wähler | 7.474 | 50,7 | 7.919 | 56,2 | -5,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 191 | 2,6 | 168 | 2,1 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 7.283 | 97,4 | 32 | 7.751 | 97,9 | 32 | -0,5 | 0 |
SPD | 1.289 | 17,7 | 6 | 1.091 | 14,1 | 4 | 3,6 | 2 |
CDU | 2.175 | 29,9 | 10 | 2.810 | 36,3 | 12 | -6,4 | -2 |
FDP | 638 | 8,8 | 3 | 246 | 3,2 | 1 | 5,6 | 2 |
GRÜNE | 712 | 9,8 | 3 | 593 | 7,7 | 2 | 2,1 | 1 |
REP | 330 | 4,5 | 1 | 386 | 5,0 | 2 | -0,5 | -1 |
FWG | 1.196 | 16,4 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Dr. Magin | 943 | 12,9 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 2.139 | 29,4 | 9 | 2.625 | 33,9 | 11 | -4,5 | -2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Schifferstadt, verbandsfreie Gemeinde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||||
17,7![]() |
29,9![]() |
8,8![]() |
9,8![]() |
4,5![]() |
29,4![]() |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG |
Gewinne und Verluste | |||||
---|---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||||
3,6![]() |
5,6![]() |
2,1![]() |
|||
![]() -6,4 |
![]() -0,5 |
![]() -4,5 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||||
14,1![]() |
36,3![]() |
3,2![]() |
7,7![]() |
5,0![]() |
33,9![]() |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.