Bezirkstagswahl
Bezirksergebnis - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft. − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss.)
[Grafik]
Bezirkstagswahl 2009 | Bezirkstagswahl 2004 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.065.628 | 1.061.570 | ||||||
Wähler | 597.192 | 56,0 | 625.477 | 58,9 | -2,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 20.533 | 3,4 | 23.926 | 3,8 | -0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 576.659 | 96,6 | 29 | 601.551 | 96,2 | 29 | 0,4 | |
SPD | 179.424 | 31,1 | 9 | 176.401 | 29,3 | 8 | 1,8 | 1 |
CDU | 205.581 | 35,7 | 11 | 257.252 | 42,8 | 12 | -7,1 | -1 |
FDP | 56.288 | 9,8 | 3 | 36.139 | 6,0 | 2 | 3,8 | 1 |
FWG | 44.116 | 7,7 | 2 | 53.693 | 8,9 | 3 | -1,2 | -1 |
GRÜNE | 44.059 | 7,6 | 2 | 43.320 | 7,2 | 2 | 0,4 | 0 |
REP | 21.935 | 3,8 | 1 | 34.746 | 5,8 | 2 | -2,0 | -1 |
DIE LINKE | 25.256 | 4,4 | 1 | - | - | - | 4,4 | 1 |
Bezirksergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||||||
31,1![]() |
35,7![]() |
9,8![]() |
7,7![]() |
7,6![]() |
3,8![]() |
4,4![]() |
|
SPD | CDU | FDP | FWG | GRÜNE | REP | LINKE |
Gewinne und Verluste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Bezirkstagswahl 2004 | |||||||
1,8![]() |
3,8![]() |
0,4![]() |
4,4![]() |
||||
![]() -7,1 |
![]() -1,2 |
![]() -2,0 |
|||||
SPD | CDU | FDP | FWG | GRÜNE | REP | LINKE |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirkstagswahl 2004 | |||||||
29,3![]() |
42,8![]() |
6,0![]() |
8,9![]() |
7,2![]() |
5,8![]() |
-![]() |
|
SPD | CDU | FDP | FWG | GRÜNE | REP | LINKE |