Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Gebhardshain, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 8.662 | 8.478 | ||||||
Wähler | 5.614 | 64,8 | 6.208 | 73,2 | -8,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 187 | 3,3 | 177 | 2,9 | 0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.427 | 96,7 | 28 | 6.031 | 97,1 | 28 | -0,4 | |
SPD | 887 | 16,3 | 5 | 1.269 | 21,0 | 6 | -4,7 | -1 |
CDU | 3.302 | 60,8 | 17 | 3.671 | 60,9 | 17 | -0,1 | 0 |
FDP | 202 | 3,7 | 1 | 74 | 1,2 | 0 | 2,5 | 1 |
Wählergruppe 1 | 1.036 | 19,1 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.036 | 19,1 | 5 | 1.017 | 16,9 | 5 | 2,2 | 0 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Gebhardshain, VG | ||||||||||||||||||||
Dickendorf | ||||||||||||||||||||
Elben | ||||||||||||||||||||
Elkenroth | ||||||||||||||||||||
Fensdorf | ||||||||||||||||||||
Gebhardshain | ||||||||||||||||||||
Kausen | ||||||||||||||||||||
Malberg (VG Gebhardshain) | ||||||||||||||||||||
Molzhain | ||||||||||||||||||||
Nauroth | ||||||||||||||||||||
Rosenheim (Lk. Altenk.) | ||||||||||||||||||||
Steinebach/Sieg | ||||||||||||||||||||
Steineroth |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Gebhardshain, VG | ||||||||||||||||||||
Dickendorf | ||||||||||||||||||||
Elben | ||||||||||||||||||||
Elkenroth | ||||||||||||||||||||
Fensdorf | ||||||||||||||||||||
Gebhardshain | ||||||||||||||||||||
Kausen | ||||||||||||||||||||
Malberg (VG Gebhardshain) | ||||||||||||||||||||
Molzhain | ||||||||||||||||||||
Nauroth | ||||||||||||||||||||
Rosenheim (Lk. Altenk.) | ||||||||||||||||||||
Steinebach/Sieg | ||||||||||||||||||||
Steineroth |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.