Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Daaden, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.225 | 9.202 | ||||||
Wähler | 4.699 | 50,9 | 5.270 | 57,3 | -6,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 142 | 3,0 | 186 | 3,5 | -0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.557 | 97,0 | 28 | 5.084 | 96,5 | 28 | 0,5 | |
SPD | 1.512 | 33,2 | 9 | 2.245 | 44,2 | 13 | -11,0 | -4 |
CDU | 1.477 | 32,4 | 9 | 1.530 | 30,1 | 8 | 2,3 | 1 |
FDP | 700 | 15,4 | 4 | 700 | 13,8 | 4 | 1,6 | 0 |
GRÜNE | - | - | - | 106 | 2,1 | 0 | - | - |
Wählergruppe 1 | 868 | 19,0 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 868 | 19,0 | 6 | 503 | 9,9 | 3 | 9,1 | 3 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Daaden, VG | ||||||||||||||||||||
Daaden | ||||||||||||||||||||
Derschen | ||||||||||||||||||||
Emmerzhausen | ||||||||||||||||||||
Friedewald | ||||||||||||||||||||
Mauden | ||||||||||||||||||||
Niederdreisbach | ||||||||||||||||||||
Nisterberg | ||||||||||||||||||||
Schutzbach | ||||||||||||||||||||
Weitefeld |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Daaden, VG | ||||||||||||||||||||
Daaden | ||||||||||||||||||||
Derschen | ||||||||||||||||||||
Emmerzhausen | ||||||||||||||||||||
Friedewald | ||||||||||||||||||||
Mauden | ||||||||||||||||||||
Niederdreisbach | ||||||||||||||||||||
Nisterberg | ||||||||||||||||||||
Schutzbach | ||||||||||||||||||||
Weitefeld |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.