Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Hanhofen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.685 | 1.423 | ||||||
Wähler | 1.091 | 64,7 | 1.065 | 74,8 | -10,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 25 | 2,3 | 17 | 1,6 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.066 | 97,7 | 16 | 1.048 | 98,4 | 16 | -0,7 | |
SPD | 431 | 40,4 | 6 | 442 | 42,2 | 7 | -1,8 | -1 |
CDU | 449 | 42,1 | 7 | 422 | 40,3 | 7 | 1,8 | 0 |
FDP | 42 | 3,9 | 1 | 30 | 2,9 | 0 | 1,0 | 1 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 1 | 144 | 13,5 | 2 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 144 | 13,5 | 2 | 154 | 14,7 | 2 | -1,2 | 0 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.