Ausgewählte Ergebnisse der Landtagswahlen seit 1947
Wahljahr | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung in Prozent |
---|---|---|---|
1947 | 1 666 547 | 1 298 567 | 77,9 |
1951 | 2 021 104 | 1 512 643 | 74,8 |
1955 | 2 151 228 | 1 634 750 | 76,0 |
1959 | 2 266 778 | 1 749 227 | 77,2 |
1963 | 2 363 313 | 1 784 261 | 75,5 |
1967 | 2 387 307 | 1 872 966 | 78,5 |
1971 | 2 584 585 | 2 052 908 | 79,4 |
1975 | 2 648 336 | 2 141 144 | 80,8 |
1979 | 2 717 051 | 2 211 862 | 81,4 |
1983 | 2 811 713 | 2 541 834 | 90,4 |
1987 | 2 866 516 | 2 205 967 | 77,0 |
1991 | 2 928 865 | 2 163 556 | 73,9 |
1996 | 2 987 099 | 2 114 933 | 70,8 |
2001 | 3 025 090 | 1 879 960 | 62,1 |
2006 | 3 075 577 | 1 791 072 | 58,2 |
2011 | 3 088 199 | 1 908 734 | 61,8 |
2016 | 3 071 972 | 2 161 506 | 70,4 |
Wahljahr | Wähler insgesamt | davon Briefwähler | Briefwähleranteil |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
1959 | 1 749 227 | 44 658 | 2,6 |
1963 | 1 784 261 | 62 593 | 3,5 |
1967 | 1 872 966 | 81 055 | 4,3 |
1971 | 2 052 908 | 121 378 | 5,9 |
1975 | 2 141 144 | 151 885 | 7,1 |
1979 | 2 211 862 | 160 020 | 7,2 |
1983 | 2 541 834 | 237 556 | 9,3 |
1987 | 2 205 967 | 232 575 | 10,5 |
1991 | 2 163 556 | 232 961 | 10,8 |
1996 | 2 114 933 | 256 0461) | 12,1 |
2001 | 1 879 960 | 249 9731) | 13,3 |
2006 | 1 791 072 | 298 5181) | 16,7 |
2011 | 1 908 734 | 463 7831) | 24,3 |
2016 | 2 161 506 | 662 1361) | 30,6 |
1) Wähler mit Wahlschein |
Tabellen als PDF zum Download