Landesergebnis Rheinland-Pfalz - Endgültiges Ergebnis

Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2016
Landtagswahl 2016Landtagswahl 2011Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl%Anzahl%Anzahl%1Anzahl%1Anzahl%1
Wahlberechtigte3.071.9723.071.9723.088.1993.088.1993.092.424
Wähler/Wahlbeteiligung2.161.50670,42.161.50670,41.908.73461,88,61.908.73461,88,62.251.97972,8-2,4
Ungültige Stimmen55.4612,630.8851,453.5982,8-0,240.5472,1-0,737.4821,7-0,3
Gültige Stimmen2.106.04597,42.130.62198,61.855.13697,20,21.868.18797,90,72.214.49798,30,3
SPD759.26436,1771.84836,2699.57237,7-1,6666.81735,70,5608.91027,58,7
CDU733.76434,8677.50731,8684.06536,9-2,1658.47435,2-3,4958.65543,3-11,5
GRÜNE135.7226,4113.2615,3263.70314,2-7,8288.48915,4-10,1169.3727,6-2,3
FDP143.8506,8132.2946,282.3404,42,479.3434,22,0122.6405,50,7
DIE LINKE77.3413,759.9702,860.0443,20,556.0543,0-0,2120.3385,4-2,6
FREIE WÄHLER84.9454,047.9242,235.3601,92,143.3482,3-0,128.1591,30,9
PIRATEN5.3850,316.7080,88.8060,5-0,229.3191,6-0,849.6642,2-1,4
NPD2.6020,110.5650,57.2820,4-0,320.5861,1-0,623.9801,1-0,6
REP6380,05.0900,27.6460,40,415.6000,8-0,68.5450,4-0,2
ödp7.7700,48.6230,44.7060,30,16.9970,40,06.5880,30,1
ALFA6.0660,313.1540,6--0,3--0,6--0,6
AfD147.6997,0268.62812,6--7,0--12,6106.4144,87,8
III. Weg--1.9440,1-----0,1--0,1
DIE EINHEIT--3.1050,1-----0,1--0,1
FRIEDENSKÄMPFER6280,0--4130,0-------
Pestemer3710,0-----------
Sonstige----1.1990,10,13.1600,20,211.2320,50,5
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.

Ergebnisübersichten nach Wahlbezirken

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Landesergebnis 36,1 34,8 6,4 6,8 3,7 7,0 5,1 -1,6-2,1-7,82,40,57,01,5
Wahlbezirke
Bezirk 1 35,1 38,6 6,2 7,0 3,2 5,2 4,8 -1,8-1,0-7,82,10,05,23,4
Bezirk 2 36,6 36,8 5,5 6,5 3,1 7,6 3,8 1,2-2,8-8,11,8-0,57,60,5
Bezirk 3 37,2 31,5 8,1 6,9 4,0 7,8 4,4 -1,3-3,0-8,52,81,47,80,7
Bezirk 4 35,5 32,4 5,9 6,9 4,4 7,6 7,4 -4,4-1,5-6,82,80,87,61,7
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Landesergebnis 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 0,5-3,4-10,12,0-0,212,6-1,5
Wahlbezirke
Bezirk 1 34,5 35,5 4,9 6,3 2,7 11,5 4,5 0,8-3,2-10,21,9-0,211,5-0,5
Bezirk 2 36,8 35,0 4,8 6,2 2,8 10,2 4,2 2,9-3,0-9,61,8-0,210,2-2,1
Bezirk 3 37,2 28,3 6,6 6,2 2,9 13,8 4,9 1,2-3,9-11,82,10,013,8-1,6
Bezirk 4 36,6 28,4 4,9 6,1 2,8 14,9 6,2 -2,6-3,5-9,02,1-0,414,9-1,5
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 ( Zweitstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Landesergebnis 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 8,7-11,5-2,30,7-2,67,8-0,9
Wahlbezirke
Bezirk 1 34,5 35,5 4,9 6,3 2,7 11,5 4,5 7,4-10,6-1,81,1-2,46,5-0,2
Bezirk 2 36,8 35,0 4,8 6,2 2,8 10,2 4,2 10,6-11,5-2,20,5-2,66,0-0,9
Bezirk 3 37,2 28,3 6,6 6,2 2,9 13,8 4,9 9,2-11,1-3,20,3-2,58,5-1,2
Bezirk 4 36,6 28,4 4,9 6,1 2,8 14,9 6,2 8,0-12,7-2,30,7-3,210,3-1,0

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreien Städten

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Landesergebnis 36,1 34,8 6,4 6,8 3,7 7,0 5,1 -1,6-2,1-7,82,40,57,01,5
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 29,2 39,5 4,1 4,5 3,8 17,0 1,9 -4,7-7,5-6,22,2-0,417,0-0,4
Kaiserslautern 40,1 25,7 7,1 6,5 7,1 4,4 9,2 0,0-2,1-7,82,22,14,41,3
Koblenz 35,6 32,4 8,5 6,6 4,3 6,4 6,3 5,0-1,8-12,5-0,43,46,40,0
Landau in der Pfalz 37,5 30,1 10,5 5,6 3,3 11,3 1,7 -0,3-3,4-9,82,6-0,211,3-0,1
Ludwigshafen am Rhein 39,7 26,8 6,8 9,1 6,4 0,0 11,1 -2,6-4,3-6,46,31,80,05,2
Mainz 39,6 27,8 10,8 5,7 4,0 7,7 4,4 5,7-3,0-11,61,01,17,7-0,9
Neustadt an der Weinstraße 27,8 34,0 8,1 6,9 4,0 0,0 19,2 -2,2-4,5-8,43,21,50,010,4
Pirmasens 33,8 35,7 3,8 9,7 9,6 0,0 7,4 -2,00,9-6,01,55,40,00,2
Speyer 31,7 27,1 11,1 5,1 4,6 14,2 6,2 -2,8-7,2-7,52,80,914,2-0,4
Trier 48,1 26,0 6,1 4,0 4,5 8,9 2,3 8,1-6,4-12,30,91,18,9-0,3
Worms 38,6 27,2 7,7 6,1 3,7 16,6 0,0 -6,4-5,1-6,51,4-0,116,60,0
Zweibrücken 30,3 38,6 5,9 6,6 9,9 0,0 8,7 -11,113,1-8,10,83,70,01,4
Landkreise
Ahrweiler 27,2 45,0 9,3 8,2 3,6 4,9 1,9 0,3-0,8-7,91,20,54,91,9
Altenkirchen 35,3 41,2 5,3 8,2 4,7 0,0 5,1 -1,0-0,2-7,42,80,40,05,1
Alzey-Worms 42,2 31,2 5,9 7,5 4,0 8,4 0,8 -1,1-0,4-8,03,22,28,4-4,3
Bad Dürkheim 35,6 31,7 6,1 6,9 2,9 7,7 9,2 -0,7-2,9-7,52,40,17,71,0
Bad Kreuznach 38,7 37,7 4,5 5,3 3,2 4,8 5,7 -1,7-2,3-8,11,7-0,24,85,7
Bernkastel-Wittlich 30,5 38,9 5,0 8,6 3,1 6,0 8,0 1,6-4,8-8,53,5-0,16,02,4
Birkenfeld 38,7 29,0 6,5 7,3 3,2 10,9 4,3 -2,3-5,8-6,42,4-2,110,93,2
Cochem-Zell 30,3 48,9 5,0 7,0 0,0 8,8 0,0 0,5-3,4-5,12,1-2,98,80,0
Donnersbergkreis 37,4 31,0 7,3 6,9 5,6 0,0 11,8 -2,3-2,3-4,54,12,00,02,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 37,9 34,6 6,9 6,3 2,5 7,5 4,2 6,61,4-6,50,6-0,87,5-9,0
Germersheim 31,8 33,0 5,3 7,6 2,8 16,6 3,0 -6,6-4,4-5,53,70,216,6-4,0
Kaiserslautern 37,3 33,6 5,0 5,5 5,2 4,9 8,6 -5,3-0,8-6,51,40,64,95,9
Kusel 42,2 22,6 6,2 4,5 4,3 12,6 7,5 -6,3-2,4-9,21,7-1,512,65,1
Mainz-Bingen 38,6 36,0 8,9 8,4 4,0 0,0 4,1 0,30,1-9,84,04,00,01,4
Mayen-Koblenz 34,0 40,9 6,1 6,0 0,0 6,5 6,4 -0,8-3,5-6,92,3-3,16,55,4
Neuwied 34,4 36,0 5,4 6,0 3,1 11,1 4,0 -5,3-1,8-7,51,90,011,11,6
Rhein-Hunsrück-Kreis 35,8 39,2 4,3 8,0 3,5 7,6 1,6 -0,5-1,9-8,02,10,27,60,5
Rhein-Lahn-Kreis 43,1 29,7 4,3 5,1 3,1 6,0 8,7 -6,9-0,2-6,92,0-0,26,06,2
Rhein-Pfalz-Kreis 29,7 34,5 7,0 5,8 2,3 15,6 5,1 -7,3-5,0-6,71,5-1,115,62,9
Südliche Weinstraße 36,3 32,5 6,9 9,8 2,8 10,3 1,4 -10,1-1,9-4,76,50,510,3-0,7
Südwestpfalz 32,2 41,4 1,8 5,9 4,0 7,8 6,9 -5,12,7-7,60,70,27,81,4
Trier-Saarburg 35,1 37,3 6,5 5,9 3,1 8,3 3,7 0,7-3,2-9,61,7-0,78,32,7
Vulkaneifel 30,2 42,9 4,9 7,7 4,1 9,1 1,1 -3,63,4-4,71,80,69,1-6,5
Westerwaldkreis 36,5 41,7 5,5 8,6 4,8 0,7 2,3 -1,91,9-7,43,31,10,72,3
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Landesergebnis 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 0,5-3,4-10,12,0-0,212,6-1,5
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 31,7 31,1 4,3 5,7 3,2 18,5 5,4 -3,9-8,1-8,12,6-0,518,5-0,7
Kaiserslautern 38,0 23,0 6,4 6,2 4,8 15,0 6,7 -1,5-3,6-10,31,8-0,115,0-1,2
Koblenz 35,1 32,4 7,4 7,0 4,0 9,4 4,8 5,3-3,0-11,41,50,69,4-2,2
Landau in der Pfalz 38,2 25,2 9,7 7,4 3,3 11,2 5,0 1,8-3,6-12,43,40,311,2-0,8
Ludwigshafen am Rhein 36,2 22,5 5,5 5,9 3,4 19,9 6,7 -4,5-6,2-9,22,6-1,019,9-1,5
Mainz 39,6 27,6 10,2 6,3 4,1 8,2 3,8 9,6-2,2-15,91,21,08,2-2,2
Neustadt an der Weinstraße 34,8 28,2 6,3 6,8 2,3 13,7 8,0 2,3-7,7-11,12,70,113,70,1
Pirmasens 32,6 31,9 2,6 5,9 4,2 16,2 6,5 -9,0-1,9-5,72,20,116,2-1,9
Speyer 35,3 25,1 8,2 6,1 3,8 15,3 6,0 1,1-5,5-12,82,80,415,3-1,4
Trier 38,4 27,0 10,2 5,6 5,1 9,5 4,2 6,6-4,1-14,11,71,69,5-1,3
Worms 36,9 26,1 5,8 5,8 3,0 17,7 4,8 -4,5-5,7-9,12,00,217,7-0,5
Zweibrücken 34,0 27,0 4,8 6,3 5,1 16,0 6,8 -9,91,8-8,31,0-0,316,0-0,3
Landkreise
Ahrweiler 29,2 40,9 6,0 6,9 2,4 10,2 4,3 2,6-3,8-10,82,1-0,210,2-0,4
Altenkirchen 33,7 35,4 4,3 6,1 2,8 13,6 4,3 0,5-4,6-10,11,6-0,713,60,0
Alzey-Worms 38,4 28,9 4,8 5,9 2,4 14,8 4,9 -1,3-2,8-10,31,8-0,114,8-2,1
Bad Dürkheim 37,4 28,4 5,0 6,8 2,0 14,2 6,4 0,6-4,6-9,72,3-0,614,2-2,0
Bad Kreuznach 38,9 33,1 4,3 6,0 2,5 11,4 3,8 -0,9-2,8-8,91,7-0,211,4-0,3
Bernkastel-Wittlich 33,2 37,8 4,2 7,2 2,6 10,1 4,7 2,3-3,8-9,22,20,110,1-1,8
Birkenfeld 39,2 31,4 3,6 6,1 2,9 12,8 4,0 -0,6-6,4-7,42,5-1,412,80,4
Cochem-Zell 31,4 43,5 3,5 7,1 2,1 9,5 2,8 0,9-3,9-7,22,2-0,29,5-1,6
Donnersbergkreis 39,1 25,6 4,7 5,6 3,0 15,5 6,5 -2,4-2,9-9,01,8-0,515,5-2,5
Eifelkreis Bitburg-Prüm 36,1 36,8 5,1 6,2 2,1 9,0 4,6 6,70,6-7,92,1-0,59,0-10,1
Germersheim 33,9 28,6 4,7 6,4 2,3 18,1 5,9 -4,5-5,1-8,72,6-0,118,1-2,5
Kaiserslautern 37,5 29,1 4,2 4,8 3,1 14,8 6,6 -3,3-3,8-7,41,4-0,414,8-1,2
Kusel 42,8 22,7 4,2 4,4 3,4 15,3 7,4 -3,5-2,5-9,11,5-1,415,3-0,1
Mainz-Bingen 39,0 31,5 6,1 6,5 2,2 10,7 3,9 3,6-2,0-13,32,10,010,7-1,3
Mayen-Koblenz 35,0 37,0 4,5 6,1 2,5 10,7 4,3 1,3-4,0-9,41,90,010,7-0,3
Neuwied 35,4 34,6 4,8 6,0 2,7 12,2 4,3 -0,1-2,7-10,51,80,012,2-0,8
Rhein-Hunsrück-Kreis 37,0 35,7 3,5 7,1 2,5 10,4 3,8 2,8-2,3-10,61,2-0,310,4-1,3
Rhein-Lahn-Kreis 40,2 29,7 4,3 5,7 2,5 11,5 6,1 -2,1-1,6-9,81,7-0,511,50,7
Rhein-Pfalz-Kreis 33,5 30,0 5,4 6,4 2,1 16,3 6,3 -2,1-5,4-10,02,5-0,316,3-0,9
Südliche Weinstraße 36,6 29,8 5,6 7,3 2,0 13,5 5,2 -1,8-4,1-9,63,1-0,213,5-0,8
Südwestpfalz 32,4 36,2 3,1 5,7 2,4 14,2 6,1 -5,5-0,7-6,61,1-0,914,2-1,5
Trier-Saarburg 39,8 34,0 4,5 5,0 2,6 9,3 4,7 5,7-2,9-11,51,5-0,69,3-1,6
Vulkaneifel 31,0 42,0 4,3 6,7 2,7 9,5 3,7 1,7-0,9-7,72,1-0,39,5-4,4
Westerwaldkreis 33,4 36,5 4,3 6,5 2,6 12,2 4,6 -0,2-2,8-9,82,1-0,512,2-0,8
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 ( Zweitstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Landesergebnis 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 8,7-11,5-2,30,7-2,67,8-0,9
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 31,7 31,1 4,3 5,7 3,2 18,5 5,4 4,4-12,2-2,50,7-2,913,2-0,7
Kaiserslautern 38,0 23,0 6,4 6,2 4,8 15,0 6,7 8,0-13,1-2,31,0-3,310,5-0,6
Koblenz 35,1 32,4 7,4 7,0 4,0 9,4 4,8 8,8-10,4-2,21,3-1,94,8-0,2
Landau in der Pfalz 38,2 25,2 9,7 7,4 3,3 11,2 5,0 11,7-11,6-3,70,9-2,46,3-1,3
Ludwigshafen am Rhein 36,2 22,5 5,5 5,9 3,4 19,9 6,7 4,8-12,6-1,91,2-3,113,3-1,6
Mainz 39,6 27,6 10,2 6,3 4,1 8,2 3,8 13,3-8,4-5,3-0,1-1,93,9-1,6
Neustadt an der Weinstraße 34,8 28,2 6,3 6,8 2,3 13,7 8,0 10,6-16,3-3,70,8-2,59,21,8
Pirmasens 32,6 31,9 2,6 5,9 4,2 16,2 6,5 2,9-8,8-1,00,9-3,411,6-2,3
Speyer 35,3 25,1 8,2 6,1 3,8 15,3 6,0 9,6-15,0-2,21,1-2,910,0-0,9
Trier 38,4 27,0 10,2 5,6 5,1 9,5 4,2 11,8-11,6-2,60,3-2,45,3-0,8
Worms 36,9 26,1 5,8 5,8 3,0 17,7 4,8 6,2-12,4-1,90,7-2,911,6-1,2
Zweibrücken 34,0 27,0 4,8 6,3 5,1 16,0 6,8 2,8-10,2-1,51,4-3,111,1-0,7
Landkreise
Ahrweiler 29,2 40,9 6,0 6,9 2,4 10,2 4,3 7,2-9,2-0,90,5-2,34,8-0,3
Altenkirchen 33,7 35,4 4,3 6,1 2,8 13,6 4,3 4,8-10,5-1,51,6-2,68,7-0,4
Alzey-Worms 38,4 28,9 4,8 5,9 2,4 14,8 4,9 7,8-10,2-3,0-0,2-2,49,2-1,2
Bad Dürkheim 37,4 28,4 5,0 6,8 2,0 14,2 6,4 9,5-14,6-2,40,7-2,59,40,0
Bad Kreuznach 38,9 33,1 4,3 6,0 2,5 11,4 3,8 7,7-8,0-2,70,2-2,96,6-0,9
Bernkastel-Wittlich 33,2 37,8 4,2 7,2 2,6 10,1 4,7 10,1-11,9-2,00,8-2,35,9-0,8
Birkenfeld 39,2 31,4 3,6 6,1 2,9 12,8 4,0 7,4-9,7-1,41,0-3,68,1-1,8
Cochem-Zell 31,4 43,5 3,5 7,1 2,1 9,5 2,8 10,4-12,3-1,31,2-2,15,5-1,6
Donnersbergkreis 39,1 25,6 4,7 5,6 3,0 15,5 6,5 6,4-11,0-2,40,7-3,111,2-1,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm 36,1 36,8 5,1 6,2 2,1 9,0 4,6 13,5-14,7-1,40,0-2,05,6-0,9
Germersheim 33,9 28,6 4,7 6,4 2,3 18,1 5,9 7,9-15,4-2,30,8-2,312,9-1,7
Kaiserslautern 37,5 29,1 4,2 4,8 3,1 14,8 6,6 7,7-12,7-1,70,4-3,510,5-0,6
Kusel 42,8 22,7 4,2 4,4 3,4 15,3 7,4 6,4-10,2-1,60,8-5,710,7-0,1
Mainz-Bingen 39,0 31,5 6,1 6,5 2,2 10,7 3,9 11,8-9,8-4,0-0,1-2,65,8-1,2
Mayen-Koblenz 35,0 37,0 4,5 6,1 2,5 10,7 4,3 8,2-11,1-1,81,1-2,05,9-0,2
Neuwied 35,4 34,6 4,8 6,0 2,7 12,2 4,3 7,1-10,7-1,71,2-2,46,9-0,3
Rhein-Hunsrück-Kreis 37,0 35,7 3,5 7,1 2,5 10,4 3,8 9,9-10,4-2,70,9-2,56,1-1,2
Rhein-Lahn-Kreis 40,2 29,7 4,3 5,7 2,5 11,5 6,1 8,9-11,0-2,70,8-2,85,90,7
Rhein-Pfalz-Kreis 33,5 30,0 5,4 6,4 2,1 16,3 6,3 7,3-13,7-2,20,7-2,210,7-0,7
Südliche Weinstraße 36,6 29,8 5,6 7,3 2,0 13,5 5,2 10,7-13,7-2,50,6-2,78,9-1,3
Südwestpfalz 32,4 36,2 3,1 5,7 2,4 14,2 6,1 5,9-9,8-1,40,2-3,310,1-1,9
Trier-Saarburg 39,8 34,0 4,5 5,0 2,6 9,3 4,7 13,7-13,6-2,80,3-2,85,2-0,1
Vulkaneifel 31,0 42,0 4,3 6,7 2,7 9,5 3,7 9,1-12,0-0,80,7-2,06,0-1,1
Westerwaldkreis 33,4 36,5 4,3 6,5 2,6 12,2 4,6 6,8-10,8-1,61,2-2,47,3-0,4
Nach oben