Wittlich-Land, VG - Ergebnis

Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2016
Landtagswahl 2016Landtagswahl 2011Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl%Anzahl%Anzahl%1Anzahl%1Anzahl%1
Wahlberechtigte23.30323.30323.35323.35323.281
Wähler/Wahlbeteiligung17.08173,317.08173,314.80563,49,914.80563,49,917.45875,0-1,7
Ungültige Stimmen3181,92041,26274,2-2,34673,2-2,03191,8-0,6
Gültige Stimmen16.76398,116.87798,814.17895,82,314.33896,82,017.13998,20,6
SPD4.55127,15.20830,93.62625,61,53.93927,53,43.59121,09,9
CDU6.85440,97.08342,06.51345,9-5,06.42944,8-2,89.13853,3-11,3
GRÜNE8455,06643,91.96613,9-8,91.89313,2-9,31.0426,1-2,2
FDP1.3257,91.0086,08125,72,26424,51,59005,30,7
DIE LINKE3732,23552,13622,6-0,42972,10,07364,3-2,2
FREIE WÄHLER1.0086,04402,68996,3-0,36644,6-2,02891,70,9
PIRATEN--800,5---1651,2-0,73632,1-1,6
NPD--620,4---1300,9-0,51360,8-0,4
REP--340,2---600,4-0,2340,20,0
ödp1380,81130,7--0,8400,30,4530,30,4
ALFA--670,4-----0,4--0,4
AfD1.66910,01.74710,4--10,0--10,47554,46,0
III. Weg--40,0---------
DIE EINHEIT--120,1-----0,1--0,1
Sonstige-------790,60,61020,60,6
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.

Ergebnisübersichten nach Gemeinden

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Wittlich-Land 27,1 40,9 5,0 7,9 2,2 10,0 6,8 1,5-5,0-8,92,2-0,410,00,5
Gemeinden
Altrich 28,5 38,5 4,3 6,3 2,9 13,5 5,9 3,5-4,4-15,51,90,413,50,6
Arenrath 17,8 34,3 2,8 29,6 3,8 6,6 5,2 1,8-29,2-4,922,41,66,61,9
Bergweiler 24,8 37,6 4,6 12,1 2,6 10,5 7,9 0,5-8,5-9,88,9-2,310,50,7
Bettenfeld 29,5 36,6 2,9 9,2 1,1 13,7 7,1 5,2-10,2-12,75,6-0,413,7-1,0
Binsfeld 19,0 47,1 3,5 12,3 1,0 11,7 5,4 2,3-10,9-7,97,7-0,911,7-1,9
Bruch 30,7 30,7 6,5 13,0 0,8 9,6 8,8 -1,3-15,0-3,16,2-1,59,65,1
Dierscheid 37,8 31,6 10,2 6,1 0,0 8,2 6,1 3,12,12,8-5,5-5,38,2-5,5
Dodenburg 20,0 46,7 8,3 10,0 5,0 6,7 3,3 -8,812,8-17,13,25,06,7-1,8
Dreis 30,6 43,0 4,6 6,6 2,3 8,2 4,6 4,8-5,7-10,03,6-0,58,2-0,5
Eckfeld 27,5 54,6 3,1 6,6 1,3 3,5 3,5 6,6-3,7-8,12,3-0,83,50,3
Eisenschmitt 24,9 47,0 6,1 9,9 4,4 5,0 2,8 1,80,2-13,15,42,55,0-1,7
Esch 26,1 44,3 3,8 4,9 1,5 10,2 9,1 4,2-3,8-8,1-0,3-2,310,20,1
Gipperath 43,0 39,1 8,6 3,3 2,0 1,3 2,7 14,5-6,2-8,2-2,50,51,30,5
Gladbach 37,6 36,0 2,0 6,6 0,5 11,2 6,1 -0,1-6,6-7,32,80,011,20,1
Greimerath 34,3 34,3 8,7 6,4 2,3 8,1 5,9 5,2-5,6-8,42,0-1,58,10,2
Großlittgen 28,1 37,6 5,4 5,8 2,6 9,0 11,6 2,3-10,4-8,12,1-0,49,05,6
Hasborn 25,4 36,7 18,3 7,3 1,5 8,0 2,7 -3,7-8,0-0,26,20,08,0-2,4
Heckenmünster 25,0 40,5 6,0 13,1 0,0 9,5 6,0 -5,2-0,8-3,50,4-1,69,51,2
Heidweiler 28,2 40,0 4,5 11,8 0,9 8,2 6,4 8,8-11,0-3,71,6-1,18,2-2,8
Hetzerath 29,9 38,0 5,7 5,9 1,5 8,3 10,7 5,210,6-7,3-9,60,18,3-7,2
Hupperath 25,6 36,1 4,0 8,2 4,5 10,8 10,8 2,5-13,6-9,93,11,810,85,4
Karl 22,9 43,8 5,7 7,6 4,8 12,4 2,9 -2,1-5,0-9,85,20,012,4-0,7
Klausen 35,0 35,1 5,1 3,7 3,0 12,7 5,3 0,6-1,5-10,6-1,6-0,712,71,0
Landscheid 20,9 32,4 3,4 9,9 2,2 13,0 18,3 -5,0-15,9-7,04,2-0,113,010,9
Laufeld 21,8 57,7 4,2 7,3 0,9 5,1 3,0 3,7-6,4-4,32,1-1,05,10,8
Manderscheid 23,9 47,4 5,7 8,1 0,9 9,6 4,4 0,3-1,6-12,04,1-1,79,61,4
Meerfeld 15,1 61,8 2,2 8,1 1,1 7,0 4,9 0,0-6,3-3,80,30,57,02,5
Minderlittgen 22,5 38,9 5,2 8,5 3,8 13,4 7,7 1,2-10,9-9,54,1-0,913,42,7
Musweiler 16,3 46,5 14,0 11,6 0,0 4,7 7,0 -6,6-2,12,63,00,04,7-1,6
Niederöfflingen 24,2 49,8 7,2 4,9 1,9 6,0 6,0 0,0-3,0-7,10,6-0,76,04,3
Niederscheidweiler 27,7 45,3 5,7 5,7 4,4 8,2 3,1 0,24,0-15,34,31,58,2-2,7
Niersbach 25,4 39,0 2,4 12,6 3,4 8,9 8,4 -1,4-7,7-10,88,50,98,91,8
Oberöfflingen 19,5 51,3 3,2 10,4 1,3 7,8 6,5 -3,30,9-9,44,11,37,8-1,4
Oberscheidweiler 30,4 42,6 6,1 5,2 1,7 10,4 3,4 2,0-3,5-11,52,3-0,310,40,5
Osann-Monzel 25,6 41,7 5,6 9,1 3,2 11,7 3,2 3,7-8,4-6,73,1-0,611,7-2,8
Pantenburg 18,3 56,3 3,5 9,2 1,4 7,0 4,2 2,7-2,9-9,43,1-0,67,00,1
Platten 28,1 41,7 4,1 6,3 1,3 13,0 5,4 -2,9-6,0-6,71,4-1,513,02,6
Plein 32,3 35,5 7,9 7,4 3,0 10,1 4,0 5,7-9,9-10,12,10,510,11,8
Rivenich 35,9 33,2 4,3 6,9 1,9 12,5 5,3 -6,710,2-7,9-1,9-1,112,5-5,2
Salmtal 27,8 45,5 4,5 6,0 2,7 7,6 5,8 3,0-3,0-11,01,60,47,61,3
Schladt 20,8 46,8 5,2 10,4 0,0 7,8 9,1 7,0-10,1-16,35,8-1,57,87,6
Schwarzenborn 36,7 36,7 0,0 10,0 3,3 6,7 6,7 22,4-13,3-21,46,4-3,86,73,1
Sehlem 29,5 40,4 3,3 6,9 1,9 12,3 5,8 -4,0-0,6-5,11,7-0,212,3-4,0
Wallscheid 20,8 49,8 6,8 7,7 2,4 8,7 3,8 -2,61,4-7,0-0,80,38,70,1
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Wittlich-Land 30,9 42,0 3,9 6,0 2,1 10,4 4,9 3,4-2,8-9,31,50,010,4-3,1
Gemeinden
Altrich 31,0 37,6 4,2 7,4 2,7 12,5 4,5 4,7-3,4-13,73,3-0,412,5-3,0
Arenrath 25,2 49,5 0,5 9,0 2,4 7,6 5,8 4,8-5,9-8,63,1-0,37,6-0,7
Bergweiler 28,1 41,5 3,3 7,1 2,6 10,8 6,7 -2,60,7-10,23,2-1,310,8-0,5
Bettenfeld 31,8 36,7 2,1 8,4 1,6 13,1 6,3 6,0-7,1-13,04,90,213,1-4,2
Binsfeld 22,5 48,9 3,5 5,9 1,8 12,5 4,9 3,2-7,1-5,21,8-0,612,5-4,5
Bruch 37,0 35,1 6,9 6,9 0,4 10,3 3,5 2,9-12,20,50,5-0,110,3-2,0
Dierscheid 41,4 33,3 8,1 4,0 0,0 12,1 1,0 6,00,0-2,3-4,3-5,212,1-6,3
Dodenburg 18,3 55,0 6,7 6,7 3,3 6,7 3,3 -7,920,6-22,83,43,36,7-3,3
Dreis 34,1 42,8 3,1 3,9 2,1 10,3 3,7 2,0-1,4-8,90,50,010,3-2,4
Eckfeld 27,8 54,3 3,9 7,0 0,4 3,9 2,5 7,20,3-10,43,3-2,23,9-2,3
Eisenschmitt 26,2 45,9 5,5 8,2 3,8 6,6 3,8 -0,72,3-13,16,31,96,6-3,1
Esch 29,3 43,2 3,8 5,6 1,1 11,3 5,7 9,0-6,8-9,43,2-1,311,3-6,1
Gipperath 47,1 39,9 1,3 2,0 4,6 2,6 2,6 15,7-9,0-11,1-1,63,12,60,4
Gladbach 39,8 32,7 2,6 7,7 0,0 12,2 5,1 -1,2-9,4-5,15,50,012,2-1,9
Greimerath 35,6 33,9 5,2 6,3 4,0 7,5 7,3 9,7-6,2-13,30,70,37,51,1
Großlittgen 32,6 41,1 4,9 4,5 3,0 8,3 5,8 3,7-5,0-7,82,00,98,3-1,8
Hasborn 30,1 39,8 9,0 7,8 1,2 7,5 4,5 3,5-1,2-10,84,6-0,27,5-3,4
Heckenmünster 27,4 42,9 6,0 9,5 0,0 9,5 4,8 2,0-4,7-8,33,2-1,69,50,0
Heidweiler 22,2 48,1 4,6 6,5 1,9 10,2 6,5 0,3-6,1-3,73,40,910,2-4,9
Hetzerath 36,0 38,9 3,5 5,3 1,2 9,3 6,0 4,92,5-11,7-1,4-0,29,3-3,4
Hupperath 26,6 40,9 3,6 6,4 4,2 11,5 6,8 5,1-10,3-7,50,72,211,5-1,6
Karl 28,7 47,2 3,7 3,7 2,8 9,3 4,6 -2,81,5-7,21,5-1,59,3-0,8
Klausen 37,4 34,1 5,1 4,7 2,6 11,4 4,8 0,3-0,7-8,31,40,311,4-4,3
Landscheid 28,4 37,7 2,3 7,2 2,6 15,0 6,9 1,3-6,7-7,62,20,615,0-4,6
Laufeld 22,8 56,8 3,0 6,7 1,2 7,0 2,4 2,4-5,4-4,41,9-0,37,0-1,3
Manderscheid 27,3 45,6 5,1 6,6 1,5 11,0 2,8 3,4-2,9-11,73,40,311,0-3,5
Meerfeld 20,5 60,0 2,1 5,3 1,1 7,9 3,2 6,0-9,3-3,9-1,30,57,90,2
Minderlittgen 27,4 41,7 2,7 6,8 3,8 13,0 4,5 4,1-3,3-12,82,10,413,0-3,6
Musweiler 32,6 44,2 9,3 7,0 0,0 7,0 0,0 7,62,5-12,91,40,07,0-5,6
Niederöfflingen 29,3 49,8 5,3 2,7 2,3 4,6 6,2 0,30,9-6,80,1-0,34,61,5
Niederscheidweiler 27,3 47,8 3,1 3,7 3,7 9,3 4,9 -4,88,5-11,21,62,39,3-5,7
Niersbach 32,3 39,4 2,4 4,2 3,4 11,5 6,9 1,6-5,4-7,42,11,911,5-4,1
Oberöfflingen 22,9 55,4 3,8 5,7 0,6 7,6 3,8 -1,17,3-7,8-2,10,67,6-4,8
Oberscheidweiler 32,2 37,3 8,5 5,9 0,8 9,3 5,8 9,3-3,7-11,5-1,7-0,29,3-2,0
Osann-Monzel 28,7 40,5 4,7 8,1 3,2 11,3 3,6 5,9-4,5-5,80,60,811,3-8,1
Pantenburg 19,4 54,2 6,3 6,9 0,7 6,3 6,3 3,4-3,1-7,71,6-2,06,31,6
Platten 30,4 43,8 2,6 4,7 0,9 12,3 5,6 1,9-2,8-9,1-0,8-0,212,3-0,9
Plein 34,8 36,0 5,9 8,1 2,0 10,1 2,8 7,4-7,8-9,93,70,110,1-3,8
Rivenich 38,9 33,7 2,3 6,3 1,3 12,0 5,5 -7,05,6-11,93,3-2,312,00,2
Salmtal 32,1 45,4 3,8 4,2 2,2 8,0 4,2 7,1-1,2-11,90,60,18,0-2,7
Schladt 19,5 55,8 6,5 2,6 2,6 9,1 3,9 -2,0-1,1-5,81,11,19,1-2,2
Schwarzenborn 43,3 40,0 0,0 10,0 3,3 3,3 0,0 22,62,1-20,73,1-0,13,3-10,3
Sehlem 33,3 40,7 2,1 5,8 1,5 11,9 4,7 1,7-2,8-6,81,2-1,011,9-4,2
Wallscheid 21,6 51,9 7,2 4,8 1,9 10,1 2,4 -3,44,5-4,3-2,5-0,210,1-4,3
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 ( Zweitstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016Gewinne und Verluste
SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.SPDCDUGRÜNEFDPLINKEAfDSonst.
Wittlich-Land 30,9 42,0 3,9 6,0 2,1 10,4 4,9 9,9-11,3-2,20,7-2,26,0-0,8
Gemeinden
Altrich 31,0 37,6 4,2 7,4 2,7 12,5 4,5 8,5-13,8-3,02,4-1,49,3-2,2
Arenrath 25,2 49,5 0,5 9,0 2,4 7,6 5,8 9,0-12,0-0,60,6-2,65,40,2
Bergweiler 28,1 41,5 3,3 7,1 2,6 10,8 6,7 4,7-9,3-2,64,1-2,35,40,2
Bettenfeld 31,8 36,7 2,1 8,4 1,6 13,1 6,3 31,836,72,18,41,613,16,3
Binsfeld 22,5 48,9 3,5 5,9 1,8 12,5 4,9 8,9-14,70,22,1-2,36,5-0,6
Bruch 37,0 35,1 6,9 6,9 0,4 10,3 3,5 7,9-19,20,23,3-2,38,51,8
Dierscheid 41,4 33,3 8,1 4,0 0,0 12,1 1,0 6,8-11,10,71,5-3,78,4-2,6
Dodenburg 18,3 55,0 6,7 6,7 3,3 6,7 3,3 6,4-0,9-3,5-1,83,35,0-8,6
Dreis 34,1 42,8 3,1 3,9 2,1 10,3 3,7 11,2-10,7-3,60,3-1,55,2-0,8
Eckfeld 27,8 54,3 3,9 7,0 0,4 3,9 2,5 27,854,33,97,00,43,92,5
Eisenschmitt 26,2 45,9 5,5 8,2 3,8 6,6 3,8 26,245,95,58,23,86,63,8
Esch 29,3 43,2 3,8 5,6 1,1 11,3 5,7 9,4-14,5-3,72,11,13,32,2
Gipperath 47,1 39,9 1,3 2,0 4,6 2,6 2,6 47,139,91,32,04,62,62,6
Gladbach 39,8 32,7 2,6 7,7 0,0 12,2 5,1 9,2-16,0-0,55,1-4,18,6-2,1
Greimerath 35,6 33,9 5,2 6,3 4,0 7,5 7,3 35,633,95,26,34,07,57,3
Großlittgen 32,6 41,1 4,9 4,5 3,0 8,3 5,8 32,641,14,94,53,08,35,8
Hasborn 30,1 39,8 9,0 7,8 1,2 7,5 4,5 30,139,89,07,81,27,54,5
Heckenmünster 27,4 42,9 6,0 9,5 0,0 9,5 4,8 12,2-14,7-9,28,00,03,40,3
Heidweiler 22,2 48,1 4,6 6,5 1,9 10,2 6,5 5,7-8,4-2,5-1,70,79,0-3,0
Hetzerath 36,0 38,9 3,5 5,3 1,2 9,3 6,0 11,9-14,3-2,21,0-3,46,70,4
Hupperath 26,6 40,9 3,6 6,4 4,2 11,5 6,8 7,7-15,70,21,1-2,28,10,8
Karl 28,7 47,2 3,7 3,7 2,8 9,3 4,6 28,747,23,73,72,89,34,6
Klausen 37,4 34,1 5,1 4,7 2,6 11,4 4,8 12,8-15,1-0,11,7-4,15,2-0,4
Landscheid 28,4 37,7 2,3 7,2 2,6 15,0 6,9 5,9-13,8-3,33,0-1,511,3-1,5
Laufeld 22,8 56,8 3,0 6,7 1,2 7,0 2,4 22,856,83,06,71,27,02,4
Manderscheid 27,3 45,6 5,1 6,6 1,5 11,0 2,8 27,345,65,16,61,511,02,8
Meerfeld 20,5 60,0 2,1 5,3 1,1 7,9 3,2 20,560,02,15,31,17,93,2
Minderlittgen 27,4 41,7 2,7 6,8 3,8 13,0 4,5 7,5-16,0-3,84,50,99,1-2,4
Musweiler 32,6 44,2 9,3 7,0 0,0 7,0 0,0 32,644,29,37,00,07,00,0
Niederöfflingen 29,3 49,8 5,3 2,7 2,3 4,6 6,2 29,349,85,32,72,34,66,2
Niederscheidweiler 27,3 47,8 3,1 3,7 3,7 9,3 4,9 27,347,83,13,73,79,34,9
Niersbach 32,3 39,4 2,4 4,2 3,4 11,5 6,9 12,9-14,4-3,9-0,2-2,57,40,7
Oberöfflingen 22,9 55,4 3,8 5,7 0,6 7,6 3,8 22,955,43,85,70,67,63,8
Oberscheidweiler 32,2 37,3 8,5 5,9 0,8 9,3 5,8 32,237,38,55,90,89,35,8
Osann-Monzel 28,7 40,5 4,7 8,1 3,2 11,3 3,6 12,6-12,40,1-1,9-3,15,8-0,9
Pantenburg 19,4 54,2 6,3 6,9 0,7 6,3 6,3 19,454,26,36,90,76,36,3
Platten 30,4 43,8 2,6 4,7 0,9 12,3 5,6 11,3-8,8-1,6-1,6-4,76,0-0,4
Plein 34,8 36,0 5,9 8,1 2,0 10,1 2,8 9,8-13,1-2,54,7-2,76,7-3,1
Rivenich 38,9 33,7 2,3 6,3 1,3 12,0 5,5 11,0-13,3-2,40,3-4,49,3-0,4
Salmtal 32,1 45,4 3,8 4,2 2,2 8,0 4,2 10,0-9,0-2,4-1,8-0,95,1-1,1
Schladt 19,5 55,8 6,5 2,6 2,6 9,1 3,9 19,555,86,52,62,69,13,9
Schwarzenborn 43,3 40,0 0,0 10,0 3,3 3,3 0,0 43,340,00,010,03,33,30,0
Sehlem 33,3 40,7 2,1 5,8 1,5 11,9 4,7 13,0-13,2-4,01,4-4,18,2-1,0
Wallscheid 21,6 51,9 7,2 4,8 1,9 10,1 2,4 21,651,97,24,81,910,12,4
Nach oben