Maxdorf, VG - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2011 | Landtagswahl 2006 | Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | ||
Wahlberechtigte | 9.953 | 9.953 | 9.764 | 9.764 | 9.968 | |||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 6.831 | 68,6 | 6.831 | 68,6 | 6.356 | 65,1 | 3,5 | 6.356 | 65,1 | 3,5 | 7.762 | 77,9 | -9,3 | |
Ungültige Stimmen | 196 | 2,9 | 123 | 1,8 | 174 | 2,7 | 0,2 | 129 | 2,0 | -0,2 | 136 | 1,8 | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 6.635 | 97,1 | 6.708 | 98,2 | 6.182 | 97,3 | -0,2 | 6.227 | 98,0 | 0,2 | 7.626 | 98,2 | 0,0 | |
SPD | 2.684 | 40,5 | 2.687 | 40,1 | 2.408 | 39,0 | 1,5 | 2.933 | 47,1 | -7,0 | 2.124 | 27,9 | 12,2 | |
CDU | 2.321 | 35,0 | 2.125 | 31,7 | 2.615 | 42,3 | -7,3 | 1.922 | 30,9 | 0,8 | 2.445 | 32,1 | -0,4 | |
FDP | 464 | 7,0 | 338 | 5,0 | 535 | 8,7 | -1,7 | 513 | 8,2 | -3,2 | 1.315 | 17,2 | -12,2 | |
GRÜNE | 902 | 13,6 | 987 | 14,7 | 279 | 4,5 | 9,1 | 269 | 4,3 | 10,4 | 647 | 8,5 | 6,2 | |
DIE LINKE | 264 | 4,0 | 168 | 2,5 | 171 | 2,8 | 1,2 | 166 | 2,7 | -0,2 | 634 | 8,3 | -5,8 | |
REP | - | - | 88 | 1,3 | - | - | - | 152 | 2,4 | -1,1 | 122 | 1,6 | -0,3 | |
NPD | - | - | 74 | 1,1 | - | - | - | 82 | 1,3 | -0,2 | 78 | 1,0 | 0,1 | |
ödp | - | - | 13 | 0,2 | 22 | 0,4 | 0,4 | 13 | 0,2 | 0,0 | 22 | 0,3 | -0,1 | |
BüSo | - | - | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | |
ddp | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | |
FREIE WÄHLER | - | - | 108 | 1,6 | 152 | 2,5 | 2,5 | 78 | 1,3 | 0,3 | - | - | 1,6 | |
PIRATEN | - | - | 109 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 141 | 1,8 | -0,2 | |
Jansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
parteiunabhängig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. |
Ergebnisübersichten nach Gemeinden
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | Sonst. | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | Sonst. | ||
Maxdorf | 40,5 | 35,0 | 7,0 | 13,6 | 4,0 | 0,0 | 1,5 | -7,3 | -1,7 | 9,1 | 1,2 | -2,9 | |
Gemeinden | |||||||||||||
Birkenheide | 39,9 | 34,7 | 4,4 | 15,3 | 5,7 | 0,0 | 6,2 | -16,6 | -1,2 | 11,6 | 3,2 | -3,3 | |
Fußgönheim | 42,7 | 37,7 | 3,6 | 12,7 | 3,3 | 0,0 | 0,5 | -1,6 | -4,2 | 7,5 | 0,3 | -2,6 | |
Maxdorf | 39,8 | 34,1 | 9,4 | 13,2 | 3,5 | 0,0 | -0,4 | -5,2 | -1,0 | 8,6 | 0,7 | -2,7 |
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | Sonst. | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | Sonst. | ||
Maxdorf | 40,1 | 31,7 | 5,0 | 14,7 | 2,5 | 6,0 | -7,0 | 0,8 | -3,2 | 10,4 | -0,2 | 0,8 | |
Gemeinden | |||||||||||||
Birkenheide | 38,9 | 29,5 | 4,5 | 16,6 | 3,1 | 7,4 | -8,1 | -1,6 | -2,4 | 12,4 | 1,1 | 0,4 | |
Fußgönheim | 39,1 | 33,8 | 4,5 | 15,6 | 2,6 | 4,3 | -8,8 | 1,8 | -4,1 | 11,9 | 0,2 | 0,1 | |
Maxdorf | 40,9 | 31,8 | 5,5 | 13,6 | 2,2 | 6,0 | -6,0 | 1,5 | -3,2 | 9,0 | -0,9 | 1,2 |
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | Sonst. | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | Sonst. | ||
Maxdorf | 40,1 | 31,7 | 5,0 | 14,7 | 2,5 | 6,0 | 12,2 | -0,4 | -12,2 | 6,2 | -5,8 | 1,3 | |
Gemeinden | |||||||||||||
Birkenheide | 38,9 | 29,5 | 4,5 | 16,6 | 3,1 | 7,4 | 12,8 | -0,7 | -12,4 | 6,7 | -5,6 | 1,3 | |
Fußgönheim | 39,1 | 33,8 | 4,5 | 15,6 | 2,6 | 4,3 | 7,3 | 2,6 | -11,6 | 5,9 | -4,5 | 1,0 | |
Maxdorf | 40,9 | 31,8 | 5,5 | 13,6 | 2,2 | 6,0 | 14,4 | 0,6 | -12,3 | 5,2 | -7,2 | 0,3 |