Rülzheim - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | ||
Wahlberechtigte | 6.257 | 6.257 | 6.398 | 6.398 | 6.340 | |||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 4.517 | 72,2 | 4.517 | 72,2 | 3.903 | 61,0 | 11,2 | 3.903 | 61,0 | 11,2 | 2.873 | 63,1 | 9,1 | |
Ungültige Stimmen | 59 | 1,3 | 55 | 1,2 | 78 | 2,0 | -0,7 | 88 | 2,3 | -1,1 | 56 | 1,9 | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 4.458 | 98,7 | 4.462 | 98,8 | 3.825 | 98,0 | 0,7 | 3.815 | 97,7 | 1,1 | 2.817 | 98,1 | 0,7 | |
SPD | 899 | 20,2 | 1.269 | 28,4 | 882 | 23,1 | -2,9 | 1.234 | 32,3 | -3,9 | 583 | 20,7 | 7,7 | |
CDU | 2.057 | 46,1 | 1.435 | 32,2 | 1.897 | 49,6 | -3,5 | 1.485 | 38,9 | -6,7 | 1.331 | 47,2 | -15,0 | |
GRÜNE | 137 | 3,1 | 146 | 3,3 | 272 | 7,1 | -4,0 | 391 | 10,2 | -6,9 | 154 | 5,5 | -2,2 | |
FDP | 249 | 5,6 | 266 | 6,0 | 112 | 2,9 | 2,7 | 128 | 3,4 | 2,6 | 107 | 3,8 | 2,2 | |
DIE LINKE | 93 | 2,1 | 79 | 1,8 | 81 | 2,1 | 0,0 | 93 | 2,4 | -0,6 | 169 | 6,0 | -4,2 | |
FREIE WÄHLER | 227 | 5,1 | 136 | 3,0 | 431 | 11,3 | -6,2 | 236 | 6,2 | -3,2 | 97 | 3,4 | -0,4 | |
PIRATEN | - | - | 28 | 0,6 | - | - | - | 55 | 1,4 | -0,8 | 65 | 2,3 | -1,7 | |
NPD | - | - | 44 | 1,0 | - | - | - | 44 | 1,2 | -0,2 | 64 | 2,3 | -1,3 | |
REP | - | - | 18 | 0,4 | 117 | 3,1 | 3,1 | 106 | 2,8 | -2,4 | 37 | 1,3 | -0,9 | |
ödp | - | - | 26 | 0,6 | 33 | 0,9 | 0,9 | 36 | 0,9 | -0,3 | 17 | 0,6 | 0,0 | |
ALFA | - | - | 33 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | |
AfD | 796 | 17,9 | 971 | 21,8 | - | - | 17,9 | - | - | 21,8 | 174 | 6,2 | 15,6 | |
III. Weg | - | - | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |
DIE EINHEIT | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,2 | 0,2 | 19 | 0,7 | 0,7 | |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |