Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
Verbandsgemeinderatswahl 2019 | Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 17.203 | 16.339 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 11.216 | 65,2 | 9.782 | 59,9 | 5,3 | |||
Ungültige Stimmen | 318 | 2,8 | 206 | 2,1 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 10.898 | 97,2 | 36 | 9.576 | 97,9 | 36 | -0,7 | |
SPD | 2.348 | 21,5 | 8 | 2.273 | 23,7 | 8 | -2,2 | 0 |
CDU | 4.112 | 37,7 | 14 | 4.891 | 51,1 | 19 | -13,4 | -5 |
FDP | 971 | 8,9 | 3 | 482 | 5,0 | 2 | 3,9 | 1 |
GRÜNE | 2.723 | 25,0 | 9 | 1.443 | 15,1 | 5 | 9,9 | 4 |
FWG | 744 | 6,8 | 2 | - | - | - | 6,8 | 2 |
Summe Wählergruppen2 | 744 | 6,8 | 2 | 487 | 5,1 | 2 | 1,7 | 0 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |