Landesergebnis
Kreistagswahl 2019 | Kreistagswahl 2014 | Differenz der %-Punkte |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 3.224.709 | 3.195.776 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.988.535 | 61,7 | 1.775.954 | 55,6 | 6,1 |
Ungültige Stimmen | 49.380 | 2,5 | 54.432 | 3,1 | -0,6 |
Gültige Stimmzettel | 1.939.155 | 97,5 | 1.721.522 | 96,9 | 0,6 |
SPD | 438.138 | 22,6 | 513.517 | 29,8 | -7,2 |
CDU | 603.107 | 31,1 | 664.093 | 38,6 | -7,5 |
AfD | 161.024 | 8,3 | 51.555 | 3,0 | 5,3 |
FDP | 118.887 | 6,1 | 71.337 | 4,1 | 2,0 |
GRÜNE | 312.027 | 16,1 | 164.137 | 9,5 | 6,6 |
DIE LINKE | 67.249 | 3,5 | 55.794 | 3,2 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 7.867 | 0,4 | - | - | 0,4 |
PIRATEN | 2.198 | 0,1 | 7.273 | 0,4 | -0,3 |
NPD | 148 | 0,0 | 3.931 | 0,2 | -0,2 |
ÖDP | 7.735 | 0,4 | 4.210 | 0,2 | 0,2 |
DIE PARTEI | 9.868 | 0,5 | - | - | 0,5 |
BIG | 1.214 | 0,1 | - | - | 0,1 |
LKR | 345 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Volt | 1.164 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Summe Wählergruppen2 | 208.184 | 10,7 | 182.602 | 10,6 | 0,1 |
Sonstige | - | - | 3.073 | 0,2 | -0,2 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |