Landkreis Altenkirchen
Kreistagswahl 2019 | Kreistagswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 102.617 | 103.048 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 61.030 | 59,5 | 56.387 | 54,7 | 4,8 | |||
Ungültige Stimmen | 1.527 | 2,5 | 1.757 | 3,1 | -0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 59.503 | 97,5 | 46 | 54.630 | 96,9 | 46 | 0,6 | |
SPD | 14.899 | 25,0 | 11 | 18.488 | 33,8 | 15 | -8,8 | -4 |
CDU | 20.964 | 35,2 | 16 | 23.480 | 43,0 | 20 | -7,8 | -4 |
AfD | 5.133 | 8,6 | 4 | - | - | - | 8,6 | 4 |
FDP | 3.860 | 6,5 | 3 | 2.146 | 3,9 | 2 | 2,6 | 1 |
GRÜNE | 7.716 | 13,0 | 6 | 3.762 | 6,9 | 3 | 6,1 | 3 |
DIE LINKE | 2.086 | 3,5 | 2 | 1.994 | 3,7 | 2 | -0,2 | 0 |
PIRATEN | - | - | - | 670 | 1,2 | 1 | -1,2 | -1 |
FWG | 4.845 | 8,1 | 4 | - | - | - | 8,1 | 4 |
Summe Wählergruppen2 | 4.845 | 8,1 | 4 | 4.090 | 7,5 | 3 | 0,6 | 1 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |