Käshofen
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 539 | 558 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 399 | 74,0 | 334 | 59,9 | 14,1 | |||
Ungültige Stimmen | 71 | 17,8 | 20 | 6,0 | 11,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 328 | 82,2 | 12 | 314 | 94,0 | 12 | -11,8 | |
1 In dieser Kommune fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich |