Waldalgesheim
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 3.282 | 3.263 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.368 | 72,2 | 2.250 | 69,0 | 3,2 | |||
Ungültige Stimmen | 47 | 2,0 | 25 | 1,1 | 0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.321 | 98,0 | 20 | 2.225 | 98,9 | 20 | -0,9 | |
SPD | 424 | 18,3 | 4 | 473 | 21,3 | 4 | -3,0 | 0 |
CDU | 831 | 35,8 | 7 | 1.054 | 47,4 | 9 | -11,6 | -2 |
FDP | 217 | 9,3 | 2 | 175 | 7,9 | 2 | 1,4 | 0 |
GRÜNE | 339 | 14,6 | 3 | 200 | 9,0 | 2 | 5,6 | 1 |
FWG | 510 | 22,0 | 4 | - | - | - | 22,0 | 4 |
Summe Wählergruppen2 | 510 | 22,0 | 4 | 323 | 14,5 | 3 | 7,5 | 1 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |