Münster-Sarmsheim
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.312 | 2.325 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.430 | 61,9 | 1.366 | 58,8 | 3,1 | |||
Ungültige Stimmen | 30 | 2,1 | 36 | 2,6 | -0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.400 | 97,9 | 20 | 1.330 | 97,4 | 20 | 0,5 | |
SPD | 357 | 25,5 | 5 | 318 | 23,9 | 5 | 1,6 | 0 |
CDU | 378 | 27,0 | 5 | 457 | 34,4 | 7 | -7,4 | -2 |
GRÜNE | 259 | 18,5 | 4 | 214 | 16,1 | 3 | 2,4 | 1 |
FWG | 406 | 29,0 | 6 | - | - | - | 29,0 | 6 |
Summe Wählergruppen2 | 406 | 29,0 | 6 | 341 | 25,6 | 5 | 3,4 | 1 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |