Freisbach
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 912 | 836 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 562 | 61,6 | 467 | 55,9 | 5,7 | |||
Ungültige Stimmen | 27 | 4,8 | 20 | 4,3 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 535 | 95,2 | 16 | 447 | 95,7 | 16 | -0,5 | |
1 In dieser Kommune fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich |