Obermoschel,St
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 860 | 891 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 574 | 66,7 | 482 | 54,1 | 12,6 | |||
Ungültige Stimmen | 18 | 3,1 | 11 | 2,3 | 0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 556 | 96,9 | 16 | 471 | 97,7 | 16 | -0,8 | |
WG Ruppert | 201 | 36,2 | 6 | - | - | - | 36,2 | 6 |
WG Beisiegel | 355 | 63,8 | 10 | - | - | - | 63,8 | 10 |
Mehrheitswahl | - | - | - | 471 | 100,0 | 16 | -100,0 | -16 |
Summe Wählergruppen2 | 556 | 100,0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 16 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |