Bubenheim (VG Göllheim)
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 349 | 343 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 265 | 75,9 | 252 | 73,5 | 2,4 | |||
Ungültige Stimmen | 14 | 5,3 | 9 | 3,6 | 1,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 251 | 94,7 | 8 | 243 | 96,4 | 8 | -1,7 | |
1 In dieser Kommune fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich |