Ellerstadt
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.936 | 1.971 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.516 | 78,3 | 1.446 | 73,4 | 4,9 | |||
Ungültige Stimmen | 28 | 1,8 | 28 | 1,9 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.488 | 98,2 | 16 | 1.418 | 98,1 | 16 | 0,1 | |
SPD | 426 | 28,6 | 5 | 491 | 34,6 | 6 | -6,0 | -1 |
CDU | 196 | 13,2 | 2 | 280 | 19,7 | 3 | -6,5 | -1 |
GRÜNE | 191 | 12,8 | 2 | 170 | 12,0 | 2 | 0,8 | 0 |
FWG | 675 | 45,4 | 7 | - | - | - | 45,4 | 7 |
Summe Wählergruppen2 | 675 | 45,4 | 7 | 477 | 33,6 | 5 | 11,8 | 2 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |