Zemmer
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.480 | 2.390 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.546 | 62,3 | 1.282 | 53,6 | 8,7 | |||
Ungültige Stimmen | 42 | 2,7 | 48 | 3,7 | -1,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.504 | 97,3 | 20 | 1.234 | 96,3 | 20 | 1,0 | |
SPD | 403 | 26,8 | 5 | 350 | 28,4 | 6 | -1,6 | -1 |
CDU | 123 | 8,2 | 2 | 165 | 13,4 | 3 | -5,2 | -1 |
FWG Fidei e.V. | 638 | 42,4 | 8 | - | - | - | 42,4 | 8 |
Hoett | 340 | 22,6 | 5 | - | - | - | 22,6 | 5 |
Summe Wählergruppen2 | 978 | 65,0 | 13 | 719 | 58,3 | 11 | 6,7 | 2 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |