Roth an der Our
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 176 | 162 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 87 | 49,4 | 83 | 51,2 | -1,8 | |||
Ungültige Stimmen | 7 | 8,0 | 4 | 4,8 | 3,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 80 | 92,0 | 6 | 79 | 95,2 | 6 | -3,2 | |
1 In dieser Kommune fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich |