Irmenach
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 532 | 553 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 370 | 69,5 | 395 | 71,4 | -1,9 | |||
Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 | 2 | 0,5 | 1,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 361 | 97,6 | 12 | 393 | 99,5 | 12 | -1,9 | |
SPD | 229 | 63,4 | 8 | 258 | 65,6 | 8 | -2,2 | 0 |
CDU | 132 | 36,6 | 4 | 135 | 34,4 | 4 | 2,2 | 0 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |