Simmern
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.203 | 1.202 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 890 | 74,0 | 898 | 74,7 | -0,7 | |||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 | 11 | 1,2 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 880 | 98,9 | 16 | 887 | 98,8 | 16 | 0,1 | |
SPD | 258 | 29,3 | 4 | 262 | 29,5 | 4 | -0,2 | 0 |
CDU | 454 | 51,6 | 9 | 457 | 51,5 | 9 | 0,1 | 0 |
GRÜNE | 168 | 19,1 | 3 | 70 | 7,9 | 1 | 11,2 | 2 |
Summe Wählergruppen2 | - | - | - | 98 | 11,0 | 2 | -11,0 | -2 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |