Oberbachheim
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 164 | 160 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 113 | 68,9 | 126 | 78,8 | -9,9 | |||
Ungültige Stimmen | 4 | 3,5 | 4 | 3,2 | 0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 109 | 96,5 | 6 | 122 | 96,8 | 6 | -0,3 | |
1 In dieser Kommune fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich |