Miehlen
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.575 | 1.620 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.175 | 74,6 | 1.102 | 68,0 | 6,6 | |||
Ungültige Stimmen | 18 | 1,5 | 22 | 2,0 | -0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.157 | 98,5 | 16 | 1.080 | 98,0 | 16 | 0,5 | |
SPD | 255 | 22,0 | 4 | 265 | 24,5 | 4 | -2,5 | 0 |
CDU | 388 | 33,5 | 5 | 298 | 27,6 | 4 | 5,9 | 1 |
1- FWG | 514 | 44,4 | 7 | - | - | - | 44,4 | 7 |
Summe Wählergruppen2 | 514 | 44,4 | 7 | 517 | 47,9 | 8 | -3,5 | -1 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |