Rheinbrohl
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.998 | 3.091 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.012 | 67,1 | 1.861 | 60,2 | 6,9 | |||
Ungültige Stimmen | 52 | 2,6 | 31 | 1,7 | 0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.960 | 97,4 | 20 | 1.830 | 98,3 | 20 | -0,9 | |
SPD | 854 | 43,6 | 9 | 923 | 50,4 | 11 | -6,8 | -2 |
CDU | 1.106 | 56,4 | 11 | 855 | 46,7 | 8 | 9,7 | 3 |
Summe Wählergruppen2 | - | - | - | 52 | 2,8 | 1 | -2,8 | -1 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |