Neustadt (Wied)
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 5.127 | 5.001 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 3.142 | 61,3 | 2.684 | 53,7 | 7,6 | |||
Ungültige Stimmen | 75 | 2,4 | 46 | 1,7 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 3.067 | 97,6 | 22 | 2.638 | 98,3 | 22 | -0,7 | |
SPD | 761 | 24,8 | 5 | 528 | 20,0 | 4 | 4,8 | 1 |
CDU | 1.544 | 50,3 | 12 | 1.679 | 63,6 | 14 | -13,3 | -2 |
FDP | 235 | 7,7 | 2 | 64 | 2,4 | 1 | 5,3 | 1 |
BLN | 527 | 17,2 | 3 | - | - | - | 17,2 | 3 |
Summe Wählergruppen2 | 527 | 17,2 | 3 | 367 | 13,9 | 3 | 3,3 | 0 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |