Urmitz
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.878 | 2.857 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.799 | 62,5 | 1.653 | 57,9 | 4,6 | |||
Ungültige Stimmen | 35 | 1,9 | 59 | 3,6 | -1,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.764 | 98,1 | 20 | 1.594 | 96,4 | 20 | 1,7 | |
SPD | 1.150 | 65,2 | 13 | 986 | 61,9 | 12 | 3,3 | 1 |
CDU | 614 | 34,8 | 7 | 608 | 38,1 | 8 | -3,3 | -1 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |