Löllbach
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 164 | 168 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 102 | 62,2 | 105 | 62,5 | -0,3 | |||
Ungültige Stimmen | 9 | 8,8 | 6 | 5,7 | 3,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 93 | 91,2 | 6 | 99 | 94,3 | 6 | -3,1 | |
1 In dieser Kommune fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich |