Guldental
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.994 | 2.019 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.481 | 74,3 | 1.326 | 65,7 | 8,6 | |||
Ungültige Stimmen | 28 | 1,9 | 22 | 1,7 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.453 | 98,1 | 16 | 1.304 | 98,3 | 16 | -0,2 | |
SPD | 447 | 30,8 | 5 | 351 | 26,9 | 4 | 3,9 | 1 |
CDU | 451 | 31,0 | 5 | 528 | 40,5 | 6 | -9,5 | -1 |
GRÜNE | 169 | 11,6 | 2 | 136 | 10,4 | 2 | 1,2 | 0 |
FLG | 386 | 26,6 | 4 | - | - | - | 26,6 | 4 |
Summe Wählergruppen2 | 386 | 26,6 | 4 | 289 | 22,2 | 4 | 4,4 | 0 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |