Herdorf, Stadt
Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 5.310 | 5.420 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.960 | 55,7 | 2.660 | 49,1 | 6,6 | |||
Ungültige Stimmen | 83 | 2,8 | 70 | 2,6 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.877 | 97,2 | 22 | 2.590 | 97,4 | 22 | -0,2 | |
SPD | 673 | 23,4 | 5 | 752 | 29,0 | 7 | -5,6 | -2 |
CDU | 1.392 | 48,4 | 11 | 1.414 | 54,6 | 12 | -6,2 | -1 |
FDP | 324 | 11,3 | 2 | - | - | - | 11,3 | 2 |
DIE LINKE | 242 | 8,4 | 2 | 162 | 6,3 | 1 | 2,1 | 1 |
Liste Stein | 246 | 8,6 | 2 | - | - | - | 8,6 | 2 |
Summe Wählergruppen2 | 246 | 8,6 | 2 | 262 | 10,1 | 2 | -1,5 | 0 |
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen |