Rhein-Hunsrück-Kreis
Europawahl1 2019 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Δ2 | |
Wahlberechtigte | 80.638 | 80.985 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 54.996 | 68,2 | 63.325 | 78,2 | -10,0 |
Ungültige Stimmen | 1.040 | 1,9 | 813 | 1,3 | 0,6 |
Gültige Stimmzettel | 53.956 | 98,1 | 62.512 | 98,7 | -0,6 |
CDU | 18.684 | 34,6 | 24.201 | 38,7 | -4,1 |
SPD | 11.858 | 22,0 | 15.142 | 24,2 | -2,2 |
GRÜNE | 7.526 | 13,9 | 3.735 | 6,0 | 7,9 |
AfD | 4.763 | 8,8 | 6.135 | 9,8 | -1,0 |
FDP | 3.751 | 7,0 | 6.897 | 11,0 | -4,0 |
DIE LINKE | 1.553 | 2,9 | 4.126 | 6,6 | -3,7 |
FREIE WÄHLER | 1.475 | 2,7 | 749 | 1,2 | 1,5 |
Tierschutzpartei | 804 | 1,5 | - | - | 1,5 |
PIRATEN | 306 | 0,6 | 248 | 0,4 | 0,2 |
NPD | 70 | 0,1 | 164 | 0,3 | -0,2 |
FAMILIE | 294 | 0,5 | - | - | 0,5 |
Die PARTEI | 909 | 1,7 | 581 | 0,9 | 0,8 |
Volksabstimmung | 72 | 0,1 | - | - | 0,1 |
ÖDP | 342 | 0,6 | 263 | 0,4 | 0,2 |
BP | 36 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DKP | 9 | 0,0 | - | - | 0,0 |
MLPD | 9 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 3 | 0,0 | - | - | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 133 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Tierschutzallianz | 106 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Bündnis C | 100 | 0,2 | - | - | 0,2 |
BIG | 31 | 0,1 | - | - | 0,1 |
BGE | 46 | 0,1 | 103 | 0,2 | -0,1 |
DIE DIREKTE! | 27 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DiEM25 | 83 | 0,2 | - | - | 0,2 |
III. Weg | 9 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Grauen | 71 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE RECHTE | 23 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 27 | 0,1 | - | - | 0,1 |
LIEBE | 52 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE FRAUEN | 70 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Graue Panther | 113 | 0,2 | - | - | 0,2 |
LKR | 47 | 0,1 | - | - | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 58 | 0,1 | - | - | 0,1 |
NL | 14 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ÖkoLinX | 19 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Humanisten | 70 | 0,1 | - | - | 0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 122 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 75 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Volt | 196 | 0,4 | - | - | 0,4 |
Sonstige | - | - | 154 | 0,2 | -0,2 |
1 Wegen kommunaler Gebietsreform kein Vergleich mit Europawahl 2014 möglich. − 2 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2019 |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Rhein-Hunsrück-Kreis | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||
Emmelshausen | ||||||||||||||
Kastellaun | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Kirchberg (Hunsr.) | ||||||||||||||
Rheinböllen | ||||||||||||||
Simmern/Hunsrück | ||||||||||||||
St. Goar-Oberwesel |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Rhein-Hunsrück-Kreis | ||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||
Emmelshausen | ||||||||||||||
Kastellaun | ||||||||||||||
Kirchberg (Hunsr.) | ||||||||||||||
Rheinböllen | ||||||||||||||
Simmern/Hunsrück | ||||||||||||||
St. Goar-Oberwesel |