Verbandsgemeinde Kaisersesch
Europawahl 2019 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 12.548 | 12.492 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 8.540 | 68,1 | 10.006 | 80,1 | -12,0 |
Ungültige Stimmen | 186 | 2,2 | 93 | 0,9 | 1,3 |
Gültige Stimmzettel | 8.354 | 97,8 | 9.913 | 99,1 | -1,3 |
CDU | 3.327 | 39,8 | 4.514 | 45,5 | -5,7 |
SPD | 1.670 | 20,0 | 2.253 | 22,7 | -2,7 |
GRÜNE | 1.202 | 14,4 | 507 | 5,1 | 9,3 |
AfD | 629 | 7,5 | 864 | 8,7 | -1,2 |
FDP | 482 | 5,8 | 944 | 9,5 | -3,7 |
DIE LINKE | 210 | 2,5 | 528 | 5,3 | -2,8 |
FREIE WÄHLER | 149 | 1,8 | 91 | 0,9 | 0,9 |
Tierschutzpartei | 117 | 1,4 | - | - | 1,4 |
PIRATEN | 49 | 0,6 | 34 | 0,3 | 0,3 |
NPD | 13 | 0,2 | 24 | 0,2 | 0,0 |
FAMILIE | 66 | 0,8 | - | - | 0,8 |
Die PARTEI | 164 | 2,0 | 93 | 0,9 | 1,1 |
Volksabstimmung | 20 | 0,2 | - | - | 0,2 |
ÖDP | 38 | 0,5 | 17 | 0,2 | 0,3 |
BP | 4 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DKP | 4 | 0,0 | - | - | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Tierschutzallianz | 15 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Bündnis C | 13 | 0,2 | - | - | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
BGE | 5 | 0,1 | 11 | 0,1 | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 3 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DiEM25 | 14 | 0,2 | - | - | 0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Grauen | 8 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE RECHTE | 1 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 9 | 0,1 | - | - | 0,1 |
LIEBE | 9 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE FRAUEN | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Graue Panther | 13 | 0,2 | - | - | 0,2 |
LKR | 10 | 0,1 | - | - | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 |
NL | 5 | 0,1 | - | - | 0,1 |
ÖkoLinX | 4 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Humanisten | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 15 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 14 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Volt | 33 | 0,4 | - | - | 0,4 |
Sonstige | - | - | 30 | 0,3 | -0,3 |
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2019 |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Kaisersesch, VG | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Gemeinden | ||||||||||||||
Binningen | ||||||||||||||
Brachtendorf | ||||||||||||||
Brieden | ||||||||||||||
Brohl | ||||||||||||||
Dünfus | ||||||||||||||
Düngenheim | ||||||||||||||
Eppenberg | ||||||||||||||
Eulgem | ||||||||||||||
Forst (Eifel) | ||||||||||||||
Gamlen | ||||||||||||||
Hambuch | ||||||||||||||
Hauroth | ||||||||||||||
Illerich | ||||||||||||||
Kaifenheim | ||||||||||||||
Kail | ||||||||||||||
Kaisersesch | ||||||||||||||
Kalenborn (VG Kaisersesch) | ||||||||||||||
Landkern | ||||||||||||||
Laubach (VG Kaisersesch) | ||||||||||||||
Leienkaul | ||||||||||||||
Masburg | ||||||||||||||
Möntenich | ||||||||||||||
Müllenbach (VG Kaisersesch) | ||||||||||||||
Roes | ||||||||||||||
Urmersbach | ||||||||||||||
Zettingen |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Kaisersesch, VG | ||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||
Binningen | ||||||||||||||
Brachtendorf | ||||||||||||||
Brieden | ||||||||||||||
Brohl | ||||||||||||||
Dünfus | ||||||||||||||
Düngenheim | ||||||||||||||
Eppenberg | ||||||||||||||
Eulgem | ||||||||||||||
Forst (Eifel) | ||||||||||||||
Gamlen | ||||||||||||||
Hambuch | ||||||||||||||
Hauroth | ||||||||||||||
Illerich | ||||||||||||||
Kaifenheim | ||||||||||||||
Kail | ||||||||||||||
Kaisersesch | ||||||||||||||
Kalenborn (VG Kaisersesch) | ||||||||||||||
Landkern | ||||||||||||||
Laubach (VG Kaisersesch) | ||||||||||||||
Leienkaul | ||||||||||||||
Masburg | ||||||||||||||
Möntenich | ||||||||||||||
Müllenbach (VG Kaisersesch) | ||||||||||||||
Roes | ||||||||||||||
Urmersbach | ||||||||||||||
Zettingen |