Landkreis Cochem-Zell
Europawahl1 2019 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Δ2 | |
Wahlberechtigte | 48.692 | 48.925 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 33.505 | 68,8 | 38.411 | 78,5 | -9,7 |
Ungültige Stimmen | 784 | 2,3 | 572 | 1,5 | 0,8 |
Gültige Stimmzettel | 32.721 | 97,7 | 37.839 | 98,5 | -0,8 |
CDU | 13.925 | 42,6 | 17.743 | 46,9 | -4,3 |
SPD | 6.153 | 18,8 | 7.927 | 20,9 | -2,1 |
GRÜNE | 4.131 | 12,6 | 1.843 | 4,9 | 7,7 |
AfD | 2.504 | 7,7 | 3.226 | 8,5 | -0,8 |
FDP | 2.108 | 6,4 | 4.165 | 11,0 | -4,6 |
DIE LINKE | 717 | 2,2 | 1.871 | 4,9 | -2,7 |
FREIE WÄHLER | 769 | 2,4 | 338 | 0,9 | 1,5 |
Tierschutzpartei | 435 | 1,3 | - | - | 1,3 |
PIRATEN | 154 | 0,5 | 103 | 0,3 | 0,2 |
NPD | 47 | 0,1 | 73 | 0,2 | -0,1 |
FAMILIE | 223 | 0,7 | - | - | 0,7 |
Die PARTEI | 516 | 1,6 | 315 | 0,8 | 0,8 |
Volksabstimmung | 49 | 0,1 | - | - | 0,1 |
ÖDP | 146 | 0,4 | 85 | 0,2 | 0,2 |
BP | 34 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DKP | 7 | 0,0 | - | - | 0,0 |
MLPD | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 3 | 0,0 | - | - | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 73 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Tierschutzallianz | 62 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Bündnis C | 44 | 0,1 | - | - | 0,1 |
BIG | 7 | 0,0 | - | - | 0,0 |
BGE | 26 | 0,1 | 57 | 0,2 | -0,1 |
DIE DIREKTE! | 14 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DiEM25 | 32 | 0,1 | - | - | 0,1 |
III. Weg | 1 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Grauen | 29 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE RECHTE | 16 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 21 | 0,1 | - | - | 0,1 |
LIEBE | 27 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE FRAUEN | 40 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Graue Panther | 53 | 0,2 | - | - | 0,2 |
LKR | 36 | 0,1 | - | - | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 28 | 0,1 | - | - | 0,1 |
NL | 12 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ÖkoLinX | 16 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Humanisten | 28 | 0,1 | - | - | 0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 63 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 46 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Volt | 122 | 0,4 | - | - | 0,4 |
Sonstige | - | - | 88 | 0,2 | -0,2 |
1 Wegen kommunaler Gebietsreform kein Vergleich mit Europawahl 2014 möglich. − 2 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2019 |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Cochem-Zell, Landkreis | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||
Cochem | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Kaisersesch | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ulmen | ||||||||||||||
Zell (Mosel) |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Cochem-Zell, Landkreis | ||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||
Cochem | ||||||||||||||
Kaisersesch | ||||||||||||||
Ulmen | ||||||||||||||
Zell (Mosel) |